inicio / opinion y toros
 
   
   
Inicio
Editorial
Opinión
División de Opiniones
El Arte del Rejoneo
Reportajes
Mano a Mano
Tribunas
Noticias
San Isidro
Enlaces
Novedad Quiénes somos
Buscador OyT
   
 
Previsión del tiempo para MADRID
 
 
Gracias por seguir con nosotros
 
29/08/2006
  (Lima-Perú) Precio de los abonos a la Feria del Señor de los Milagros
 
Firma: Fernando Marcet
 
     
 

El próximo 4 de setiembre se abre el abono a la feria taurina limeña del Señor de los Milagros.

La novedad es el descuento del 20% que obtendrán los aficionados que decidan abonarse al ciclo ferial que consta de ocho festejos: seis corridas de toros a pie, una corrida de rejones y una novillada picada.

En conferencia de prensa, la nueva empresa anunció que los abonados podrán asistir totalmente gratis a la novillada promocional sin picadores que se realizará fuera del abono y tendrán otros beneficios que se anunciarán oportunamente.

La lista oficial de precios -por corrida, novillada, abono y abono con el 20% de descuento- es la siguiente.

FERIADEL SEÑOR DE LOS MILAGROS
LISTA OFICIAL DE PRECIOS ABONOS

(Precios en nuevos soles -
Tipo de cambio US $ 1.00 = S/. 3.23)
    
SOMBRA
Fila        Corrida   Novillada        Abono     Abono C/dsto
01            350           146         2,596               2,077
02            333           139         2,470               1,976
03            315           131         2,336               1,869
04            298           124         2,210               1,768
05            280           117         2,077               1,662
06            263           110         1,951               1,561
07            252           105         1,869               1,495
08            238             99         1,765               1,412
09            235             98         1,743               1,394
10            203             85         1,506               1,205
11            193             80         1,431               1,145
12            182             76         1,350               1,080
13            168             70         1,246                  997
14            158             66         1,172                  938
15            151             63         1,120                  896
16            133             55            986                  789
17            123             51            912                  730
18            116             48            860                  688
19            105             44            779                  623
20            105             44            779                  623
21            116             48            860                  688
    
PALCOS    980            408         7,268                5,814
    
SOL Y SOMBRA
Fila       Corrida    Novillada        Abono    Abono C/dsto
01            315           131         2,336               1,869
02            300           125         2,225               1,780
03            280           117         2,077               1,662
04            270           113         2,003               1,602
05            252           105         1,869               1,495
06            238             99         1,765               1,412
07            228             95         1,691               1,353
08            214             89         1,587               1,270
09            210             88         1,558               1,246
10            182             76         1,350               1,080
11            175             73         1,298               1,038
12            165             69         1,224                  979
13            151             63         1,120                  896
14            144             60         1,068                  854
15            137             57         1,016                  813
16            133             55            986                  789
17            123             51            912                  730
18            116             48            860                  688
19            105             44            779                  623
20            105             44            779                  623
21            116             48            860                  688
    
SOL
Fila       Corrida    Novillada        Abono     Abono C/dsto
01            263           110         1,951               1,561
02            245           102         1,817               1,454
03            235             98         1,743               1,394
04            221             92         1,639               1,311
05            203             85         1,506               1,205
06            186             78         1,380               1,104
07            175             73         1,298               1,038
08            165             69         1,224                  979
09            158             66         1,172                  938
10            123             51            912                  730
11            105             44            779                  623
12              88             37            653                  522
13              70             29            519                  415
14              70             29            519                  415
15              70             29            519                  415
16              70             29            519                  415
17              70             29            519                  415
18              70             29            519                  415
19              70             29            519                  415
20              70             29            519                  415
21              70             29            519                  415
22              70             29            519                  415
23              70             29            519                  415
24              70             29            519                  415
25              70             29            519                  415

Cada día de corrida se pondrán a la venta 500 entradas a los tendidos de Sol con un descuento especial de 25% para jubilados y estudiantes.

 
     
   
     
   
     

  haznos tu página de inicio   
 
EL FINAL DE UNA ETAPA
LLEGAMOS A DONDE QUISIMOS. PUNTO Y SEGUIDO
ETERNAMENTE… GRACIAS
Op. / Castro
Editorial del Mes
Op. / Plá
EL FINAL DE UNA ETAPA
LLEGAMOS A DONDE QUISIMOS. PUNTO Y SEGUIDO
ETERNAMENTE… GRACIAS
 
D. MÁXIMO GARCÍA PADRÓS: El Ángel de la Guarda de los toreros
¿QUÉ HA SIDO LO MEJOR DE LA TEMPORADA 2018?
LA FERIA QUE LO CAMBIA TODO
Mano a mano
Div. Opiniones
Reportajes
D. MÁXIMO GARCÍA PADRÓS: El Ángel de la ...
¿QUÉ HA SIDO LO MEJOR DE LA TEMPORADA 2018?
LA FERIA QUE LO CAMBIA TODO
 
TOROS EN QUITO: DE MAL EN PEOR /
UNA ETAPA MÁS /
NO VALE RENDIRSE /
Op. / Ecuador
Op. / España
Op. / Venezuela
TOROS EN QUITO: DE MAL EN PEOR
UNA ETAPA MÁS
NO VALE RENDIRSE
TODAS LAS NOTICIAS DE CADA PAÍS
España   Francia   Portugal   Colombia   México   Ecuador   Perú   Venezuela 
 
Oyt en Facebook
 
Oyt en Twitter
 
 
     
 
 
 
     
escucha el pasodoble  
 
 
   
  opinionytoros.com  
© diseño web BIT FACTORY, S.L.
Antolín Castro Luis Pla Ventura